品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
高低應變基樁檢測儀
產(chǎn)品用途:
?基樁高應變承載力檢測
?基樁低應變反射波法完整性檢測
符合規范:
《建筑基樁檢測技術(shù)規范》(JGJ 106-2014)
《公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規程》(JTG/TF81-01-2004)
《鐵路工程基樁無(wú)損檢測規程》(TB 10218-2008)
《Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations 》(ASTM D4945-12)
技術(shù)特點(diǎn):
- 信號采集節奏快,可以完成120錘/分鐘信號采集工作,實(shí)時(shí)打樁監控測試;
- 采用10.4寸真彩液晶顯示屏,曲線(xiàn)清晰直觀(guān),背光可調;
- 多核16位A/D組合設計,動(dòng)態(tài)范圍大,信噪比高;
- 實(shí)時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)傳感器安裝狀態(tài)自檢;
- 應變電橋全自動(dòng)調平衡,消除信號零漂;
- 觸摸屏操作,軟件界面友好,操作簡(jiǎn)便;
- 高強度鋁合金機殼,重量輕、防塵防水;
- 現場(chǎng)即現Case法分析結果,F-ZV曲線(xiàn),上下行波曲線(xiàn);
- 可兼容市場(chǎng)主流型接頭及傳感器。
性能指標:
RSM-PDT(F) | |||
顯示方式 | 10.4寸真彩液晶顯示屏800×600 背光可調 | 傳感器帶寬 | 0.5~9000Hz |
存儲量 | 8G 電子硬盤(pán) | 供電模式 | 內置鋰電池 續航時(shí)間≥8h |
主控系統 | 低功耗嵌入式系統 主頻≥1GHz 內存:512M | 操作方式 | 觸摸屏 |
采樣間隔 | 高應變:10~500μs 分檔可調 低應變:5~1000μs連續可調 | 通道數 | 高應變:雙四個(gè)通道組合 低應變:一個(gè)通道 |
浮點(diǎn)放大倍數 | 1~256 | 采集模式 | 兩道加速度+兩道應變 兩道加速度+兩道加速度 |
記錄長(cháng)度 | 1k | 傳感器 | 壓電式加速度計、應變環(huán)、速度計 |
A/D轉換精度 | 多核16位A/D | 觸發(fā)電平 | 七檔可選 |
系統噪聲電壓 | <20μV | 工作溫度 | -20~+55℃ |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥100dB | 機殼 | 金屬 |
數據導出方式 | USB | 外形尺寸 | 280×200×70mm |
頻帶寬度 | 2~12000Hz | 重量 | 3.0kg (含鋰電池) |
標準配置:
序號 | 名 稱(chēng) | 數 量 | 規格型號 |
1 | 基樁高應變檢測儀 | 1 | RSM-PDT(F) |
2 | 黃色手提箱 | 1 | 主機箱 |
3 | 黃色手提箱 | 1 | 配件箱 |
4 | U盤(pán) | 1 |
|
5 | 觸摸筆 | 1 |
|
6 | 電源充電器 | 1 | 12.6V 3A |
7 | USB數據傳輸線(xiàn) | 1 |
|
8 | 高應變應變環(huán) | 2 | CYB-YB-F1Kpdi-5m |
9 | 高應變測試電纜 | 1 | pdi-20m |
10 | 高應變電壓型加速度計及連接電纜 | 2 | LC157ZDpdi-5m |
高低應變基樁檢測儀