品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,建材,電子 |
波速測試儀
RS-SWB波速測試儀
應用領(lǐng)域:
Ø 剪切波測量
主要特點(diǎn):
- 高集成度、高可靠性、低噪音
- windows 操作系統,8.4 寸高亮度液晶屏,全觸摸操作
- SD卡U 盤(pán)直接轉存,機內約可存儲25 萬(wàn)根樁的數據,實(shí)現數據海量存儲
- 模擬量自動(dòng)均衡。消除信號漂移
- 可同時(shí)配接加速度計及速度檢波器
- 自動(dòng)實(shí)現連續采集、疊加、平衡調節功能
- 多時(shí)基功能,同時(shí)保證時(shí)域、頻域分析精度
- 交直兩用,直流供電可工作8小時(shí)以上
- 主控程序網(wǎng)上升級
性能參數:
RS-SWB波速測試儀 | |||
操作系統 | WINCE 操作系統。ARM920T內核。 | 系統時(shí)鐘 | 標稱(chēng)工作頻率400MHz (內部)。外部總線(xiàn)頻率100/133MHz |
顯示方式 | 24 位標準真彩色,800X600 分辨率,8.4 寸TFT標準液晶屏。 | 輸入接口 | 標準觸摸屏輸入、USB 鼠標 |
存儲方式 | SD卡和電子盤(pán)共同。小存儲文件數50萬(wàn)。 | 轉存方式 | 外部接口通過(guò)USB 轉存.支持U 盤(pán)熱插拔。 |
采樣長(cháng)度 | IK , 2K , 4K , 8K | 觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)、外觸發(fā)、穩態(tài)觸發(fā)。 |
內置電池 | 12V15。5Ah 超大容量充電理電池可連續工作時(shí)間大于7 小時(shí) | 外置電源 | DC15V4A 充電器 |
工作溫度 | -10-50 ℃ | 定點(diǎn)放大 | X4,Xl,X10,X100,X1000 |
體積重量 | 230 x 170 x58 ( mm ) , 2.1Kg |
|
|
配置清單:
RS-SWB波速測試儀 | |||
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
RS-SWB主機 | 1 臺 | 三分量波速探頭 | 1只 |
電源適配器 | 1 只 | 尖頭速度計 | 1只 |
電源線(xiàn) | 1 根 | 儀器背帶 | 2根 |
U盤(pán) | 1 片 | 外觸發(fā)轉換線(xiàn) | 1卷 |
操作說(shuō)明 | 1 本 | 機箱 | 1套 |
觸摸筆 | 1 只 | // | // |
- 注:三分量剪切波探頭無(wú)貼壁裝置,使用需有現場(chǎng)經(jīng)驗。
波速測試儀