品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
※安全帽耐沖擊試驗特點(diǎn)※
整機結構 | 采用單臂式結構,設備穩定可靠,更加牢固耐用,使用壽命長(cháng),頂部通過(guò)電磁鐵自動(dòng)吸合方式控制懸掛和釋放沖擊落錘、穿刺落錘
|
控制系統 | 單片機控制,液晶屏顯示,模塊化內嵌式控制按鈕,控制箱可上下、前后180℃、左右180℃三位調節★ |
高度測距系統 | 采用測量標尺,數據準確可靠(淘汰老式超聲波測距以及激光測距系統)★ |
電動(dòng)高度提升裝置 | 測試高度通過(guò)電動(dòng)提升裝置調節至標準要求高度1米(淘汰老式手動(dòng)調節高度裝置,手動(dòng)調節裝置準確度低并且由于儀器高度問(wèn)題導致調節極其不便)★ |
數據采集系統 | 采用動(dòng)態(tài)力值傳感器,可取得中國計量科學(xué)研究院動(dòng)態(tài)力值的校準證書(shū)(區別于靜態(tài)力值校準證書(shū))★ |
紅外線(xiàn)定位系統 | 采用紅外線(xiàn)定點(diǎn)方式,確保沖擊錘及穿刺錐準確無(wú)誤的砸到安全帽中心位置,保證數據的有效性★ |
單片機板卡 | 單片機板卡主芯片采用美國進(jìn)口DSP芯片,保證數據的準確穩定性★(DSP器件具有較高的集成度,更快的CPU,更大容量的存儲器,是一種具有高速運算能力的單片機)★ |
顯示及控制系統 | 液晶屏顯示,顯示大力值及時(shí)間★ |
整機防護系統 | 采用歐標進(jìn)口型材組裝成型,內藏式電路,四周金屬防護網(wǎng)和安裝鏈接固定方式★ |
穿刺錘 | 采用全新設計理念,合理運用中心點(diǎn)配重,解決了穿刺錐在釋放后重心不穩,錐尖無(wú)法準確的砸到安全帽有效部位問(wèn)題,使試驗數據更為有效?!?/span> |
底座 | 具有抗沖擊強度,能牢固安裝測力傳感器 |
釋放裝置 | 吸合/釋放點(diǎn)可電動(dòng)調節測試高度★ |
穿刺報警裝置 | 當穿刺錐接觸頭模時(shí),設備會(huì )發(fā)出鳴笛報警同時(shí)閃燈提示 |
標準頭模 | 配備1#、2#鎂鋁合金試驗頭模各1個(gè)(*符合GB/T2812-2006附錄A) |
※安全帽耐沖擊試驗技術(shù)指標※
沖擊錘 | 質(zhì)量為5—5.01kg,錘頭為半球形,直徑96mm,材質(zhì)為45#鋼 |
穿刺錘 | 質(zhì)量為3—3.05kg,穿刺部分錐角為60°,錐尖直徑1mm,長(cháng)度40mm,大直徑28mm,硬度HRC45, 材質(zhì)為45#鋼
|
測力系統 | 采用動(dòng)態(tài)力值傳感器;量程:0-20KN;頻率相應小5kHz;準確到0.1N |
測量精度 | ±2.0% |
落錘高度 | 1000mm±2mm可電動(dòng)調節(有效沖擊高度) |
頭模 | 質(zhì)量5.0±0.1kg |
工作電源 | AC220V,50Hz |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、 GB/T 2811-2007《安全帽》 |